Preise im Residence Königsrainer
Die Preise verstehen sich pro Tag und 2 Personen.
Zwei- bzw. Dreizimmer-Appartements mit vollständiger Geschirr- und Wäscheausstattung für 2-6 Personen.
4 Zimmer-App. "Penthousesuite" großer Balkon, Nord-West- Süd-Seite , 80 m² | Zimmerskizze |
Ostern 27.03.2021 - 10.04.2021 | Frühjahr 10.04.2021 - 15.05.2021 | Frühsommer 15.05.2021 - 25.06.2021 | Sommer 25.06.2021 - 24.07.2021 | Hochsommer 24.07.2021 - 21.08.2021 | Herbst 21.08.2021 - 18.09.2021 | Goldener Herbst 18.09.2021 - 24.10.2021 |
€ 85,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 110,00 | € 95,00 | € 85,00 |
3 Zimmer-App. "Turmsuite" (getrennter Zugang), Süd-Seite , 65 m² | Zimmerskizze |
Ostern 27.03.2021 - 10.04.2021 | Frühjahr 10.04.2021 - 15.05.2021 | Frühsommer 15.05.2021 - 25.06.2021 | Sommer 25.06.2021 - 24.07.2021 | Hochsommer 24.07.2021 - 21.08.2021 | Herbst 21.08.2021 - 18.09.2021 | Goldener Herbst 18.09.2021 - 24.10.2021 |
€ 75,00 | € 60,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 85,00 | € 75,00 |
3 Zimmer-App. "Dorfblick" großer Balkon, Süd-Seite , 58 - 68 m² | Zimmerskizze |
Ostern 27.03.2021 - 10.04.2021 | Frühjahr 10.04.2021 - 15.05.2021 | Frühsommer 15.05.2021 - 25.06.2021 | Sommer 25.06.2021 - 24.07.2021 | Hochsommer 24.07.2021 - 21.08.2021 | Herbst 21.08.2021 - 18.09.2021 | Goldener Herbst 18.09.2021 - 24.10.2021 |
€ 80,00 | € 65,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 90,00 | € 80,00 |
2 Zimmer-App. "Laugenblick" großer Balkon, Süd-Seite , 34 - 42 m² | Zimmerskizze |
Ostern 27.03.2021 - 10.04.2021 | Frühjahr 10.04.2021 - 15.05.2021 | Frühsommer 15.05.2021 - 25.06.2021 | Sommer 25.06.2021 - 24.07.2021 | Hochsommer 24.07.2021 - 21.08.2021 | Herbst 21.08.2021 - 18.09.2021 | Goldener Herbst 18.09.2021 - 24.10.2021 |
€ 70,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 80,00 | € 70,00 |
2 Zimmer-App. "Stullerblick" kleiner Balkon, Nord-West-Seite , 28 m² | Zimmerskizze |
Ostern 27.03.2021 - 10.04.2021 | Frühjahr 10.04.2021 - 15.05.2021 | Frühsommer 15.05.2021 - 25.06.2021 | Sommer 25.06.2021 - 24.07.2021 | Hochsommer 24.07.2021 - 21.08.2021 | Herbst 21.08.2021 - 18.09.2021 | Goldener Herbst 18.09.2021 - 24.10.2021 |
€ 55,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 60,00 | € 55,00 |
2 Zimmer-App. "Jaufenblick" Balkonvorsprung , Nord-Seite, 29 m² | Zimmerskizze |
Ostern 27.03.2021 - 10.04.2021 | Frühjahr 10.04.2021 - 15.05.2021 | Frühsommer 15.05.2021 - 25.06.2021 | Sommer 25.06.2021 - 24.07.2021 | Hochsommer 24.07.2021 - 21.08.2021 | Herbst 21.08.2021 - 18.09.2021 | Goldener Herbst 18.09.2021 - 24.10.2021 |
€ 50,00 | € 40,00 | € 50,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 55,00 | € 50,00 |
Mit 1. Jänner 2014 wurde in Südtirol die Ortstaxe eingeführt. Die Einnahmen aus der Ortstaxe werden für den Ausbau und die Erhaltung von Infrastrukturen und Dienstleistungen, sowie für die Organisation von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen eingesetzt. Die Ortstaxe beträgt 1,40 Euro pro Gast und Nächtigung. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind von der Abgabe befreit. Die Ortstaxe wird bei Abreise fällig und gesondert ausgewiesen.