Prezzi Residence Königsrainer
I prezzi si intendono al giorno per 2 persone.
Gli appartamenti con rispettivamente 2 o 3 camere hanno stoviglie e biancheria per 2-6 persone.
Appartamento "Penthousesuite" - 4 camere 80 m2 con ampio balcone ed esposizione a nord, ovest e sud | Piantina |
Pasqua 01.04.2023 - 15.04.2023 | Bassa stagione 15.04.2023 - 13.05.2023 | Bassa stag. estiva 13.05.2023 - 24.06.2023 | Estate 24.06.2023 - 22.07.2023 | Alta stag. estiva 22.07.2023 - 26.08.2023 | Autunno 26.08.2023 - 23.09.2023 | Autunno d'Oro 23.09.2023 - 05.11.2023 |
€ 100,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 130,00 | € 120,00 | € 100,00 |
Appartamento "Turmsuite" - 3 camere 65 m2 con ampio balcone ed entrata indipendente | Piantina |
Pasqua 01.04.2023 - 15.04.2023 | Bassa stagione 15.04.2023 - 13.05.2023 | Bassa stag. estiva 13.05.2023 - 24.06.2023 | Estate 24.06.2023 - 22.07.2023 | Alta stag. estiva 22.07.2023 - 26.08.2023 | Autunno 26.08.2023 - 23.09.2023 | Autunno d'Oro 23.09.2023 - 05.11.2023 |
€ 85,00 | € 70,00 | € 85,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 100,00 | € 85,00 |
Appartamento "Dorfblick" - 3 camere 58 - 68 m2 con ampio balcone ed esposizione a sud | Piantina |
Pasqua 01.04.2023 - 15.04.2023 | Bassa stagione 15.04.2023 - 13.05.2023 | Bassa stag. estiva 13.05.2023 - 24.06.2023 | Estate 24.06.2023 - 22.07.2023 | Alta stag. estiva 22.07.2023 - 26.08.2023 | Autunno 26.08.2023 - 23.09.2023 | Autunno d'Oro 23.09.2023 - 05.11.2023 |
€ 90,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 105,00 | € 115,00 | € 105,00 | € 90,00 |
Appartamento "Laugenblick" - 2 camere 34 - 42 m2 con ampio balcone ed esposizione a sud | Piantina |
Pasqua 01.04.2023 - 15.04.2023 | Bassa stagione 15.04.2023 - 13.05.2023 | Bassa stag. estiva 13.05.2023 - 24.06.2023 | Estate 24.06.2023 - 22.07.2023 | Alta stag. estiva 22.07.2023 - 26.08.2023 | Autunno 26.08.2023 - 23.09.2023 | Autunno d'Oro 23.09.2023 - 05.11.2023 |
€ 80,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 95,00 | € 80,00 |
Appartamento "Stullerblick" - 2 camere 28 m2 con piccolo balcone ed esposizione a nord-ovest | Piantina |
Pasqua 01.04.2023 - 15.04.2023 | Bassa stagione 15.04.2023 - 13.05.2023 | Bassa stag. estiva 13.05.2023 - 24.06.2023 | Estate 24.06.2023 - 22.07.2023 | Alta stag. estiva 22.07.2023 - 26.08.2023 | Autunno 26.08.2023 - 23.09.2023 | Autunno d'Oro 23.09.2023 - 05.11.2023 |
€ 60,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 70,00 | € 60,00 |
Appartamento "Jaufenblick" - 2 camere 29 m2 con piccolo balconcino ed esposizione a nord | Piantina |
Pasqua 01.04.2023 - 15.04.2023 | Bassa stagione 15.04.2023 - 13.05.2023 | Bassa stag. estiva 13.05.2023 - 24.06.2023 | Estate 24.06.2023 - 22.07.2023 | Alta stag. estiva 22.07.2023 - 26.08.2023 | Autunno 26.08.2023 - 23.09.2023 | Autunno d'Oro 23.09.2023 - 05.11.2023 |
€ 50,00 | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 60,00 | € 50,00 |
Il 1° Gennaio 2014 in Alto Adige è stata introdotta la tassa di soggiorno. Il gettito delle imposte locali verrà utilizzato per l'ampliamento e la manutenzione di infrastrutture e servizi, nonché per l'organizzazione di eventi culturali e sportivi. La tassa di soggiorno è di 1,40 Euro a persona e a notte, bambini sotto i 14 anni esclusi. La tassa di soggiorno dovrà essere pagata separatamente il giorno della partenza.